


18106175735
rellabkrjc@126.com
是指在强辐射环境下对设备、材料或系统的耐受能力进行的测试。辐射可以是电离辐射(如X射线、γ射线等)或非电离辐射(如紫外线、可见光等)。耐辐射测试可以评估设备、材料或系统在受到辐射时的性能和功能是否受损,以及是否满足安全和可靠性要求。
耐辐射测试是电子产品、核能设施、航空航天器、医疗设备等领域中必需的一项测试,可保证设备、材料或系统在辐射环境下的稳定性和可靠性,以保护人员安全和设备正常运行。
测试项目:
| 测试项目 | 测试内容 |
| 原子氧 | 在模拟空间原子氧环境里,对各类材料进行抗侵蚀性能、防护效果等测试,准确评估其在原子氧作用下的性能变化。 |
| 总剂量辐照 | 确定材料或设备在特定辐照条件下能够承受的总辐射剂量,以评估其在长期辐照环境中的稳定性和可靠性。 |
| 剂量率辐照 | 模拟不同剂量率的辐照环境,测试材料或设备对辐照剂量率的敏感度和适应性,了解其在实际使用中对不同强度辐照的响应。 |
| 恒温辐照 | 在恒定温度下进行辐照试验,研究温度与辐照对材料或设备性能的综合影响,有助于评估其在高温且有辐照的恶劣环境下的性能变化。 |
| 带电设备在线辐照检测 | 针对带电运行的设备,在其正常工作状态下进行辐照检测,以观察设备在辐照和电气应力共同作用下的性能变化,确保其在实际使用中的安全性和可靠性。 |
| 外观变化检查 | 观察材料或设备在辐照前后的外观变化,如颜色、表面光泽、有无裂纹、变形等,直观判断辐照对其造成的损伤程度。 |
| 物理性能测试 | 包括对材料的硬度、拉伸强度、断裂伸长率、弹性模量等力学性能的测试,以及设备的电气性能、光学性能等的检测,评估辐照对材料物理性能的影响。 |
| 化学性能分析 | 通过化学分析方法,检测材料在辐照后的成分变化、化学键的断裂与重组等,确定是否有新的物质生成或原有成分的分解。 |
| 微观结构分析 | 利用显微镜、电子显微镜等设备,观察材料内部的微观结构变化,如晶体结构、晶粒大小、缺陷密度等,从微观层面解释材料性能变化的原因。 |
| 功能性能测试 | 对于具有特定功能的设备或材料,如电子设备的信号传输、显示器的显示效果、电池的充放电性能等,进行功能测试,评估辐照对其功能的影响。 |
| 寿命评估 | 根据辐照试验结果,结合材料的老化规律和设备的使用要求,对材料或设备的剩余寿命进行预测和评估,为其维护、更换提供依据。 |
常见的测试标准:
GB/T 14573:使用Co60γ-射线对材料进行辐射
ISO 2443:使用X射线进行辐射照射,评估材料的性能变化
ASTM-D 3641:使用Co60 γ-射线和40MeV质子对塑料材料进行抗辐照性测试
GB/T 40519-2021:《航天器原子氧防护设计要求》,规定了航天器原子氧防护设计的一般要求、流程等,适用于原子氧氧化剥蚀效应的防护设计。
GJB 2502.9-2006:《航天器热控涂层试验方法第9部分:原子氢试验》,对航天器热控涂层的原子氢(实际应为原子氧)试验方法进行了规范。

RESEARCH EXPERT
科研人员
公司技术团队科研实力雄厚,科研人员——张涛博导是有着多年科研经验的中科院上海技术物理研究所一室主任、研究员,863项目重大项目组成员,也是国内较早从事环试设备研发的技术之一,技术团队为您量身定做试验方案,为您保质降本。
点击咨询无锡科睿检测服务有限公司是国内较早开展环境可靠性工程试验技术研究与应用的检测服务机构,经过数年的发展已成为集可靠性环境测试、失效分析、理化检测为一体的综合性检测服务机构。
查看更多 | >